search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 74,5 %
Gewählt
Bürgermeisterwahlen 2026, Stulln
Endergebnis
account_circle Scharf Christoph
Kommunale Wählergruppe Stulln 51,1 %
Erstunterlegen
Wittmann Stefan CSU 48,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Wittmann Stefan | 514 | 48,9 % |
| Kommunale Wählergruppe Stulln | Scharf Christoph | 537 | 51,1 % |
| Wahlberechtigte | 1.429 | - | |
| Wähler | 1.064 | 74,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 1.051 | 98,8 % |
Wahlbezirke